
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ha több adagmérés is elérhető, kattintson az adagolásra a többi adag kiválasztásához.
Leves - Paradicsom kalória és makroelemek
Szolgáló Kattintson más egységek megtekintéséhez | Kalória | Carb (G) | Fehérje (G) | Összes zsíradék (G) | Ült. Zsír (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leves - paradicsom, konzerv, kondenzált, kereskedelmi | 151 | 33.7 | 4 | 1.4 | 0.7 | |
Leves - paradicsom, konzerv, kondenzált, redukált nátrium | 1 csésze | 85 | 16.6 | 2 | 2 | 0.4 |
Leves - paradicsom, konzerv, egyenlő mennyiségű tejjel elkészítve, kereskedelmi | 161 | 22.3 | 6.1 | 6 | 2.9 | |
Leves - paradicsom, konzerv, egyenletes térfogatú vízzel elkészítve, kereskedelmi célra | 85 | 16.6 | 2 | 1.9 | 0.4 | |
Leves - paradicsom, dehidratált, száraz | 82 | 15.5 | 2 | 1.9 | 0.9 | |
Leves - paradicsom, dehidratált, vízzel készítve | 103 | 19.4 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | |
Leves - paradicsom, alacsony nátriumtartalmú, vízzel | 1 csésze | 85 | 17.8 | 2 | 2 | 0.4 |
Csak azt akartam mondani, hogy milyen jó ez a webhely. A makro-tápanyag- és napi kalóriaszükségletű számológépeket, amelyeket állandóan használok. Köszönöm!
-