
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ha több adagmérés is elérhető, kattintson az adagolásra a többi adag kiválasztásához.
Marhahús - Legjobb hátszín kalóriák és makroelemek
Szolgáló Kattintson más egységek megtekintéséhez | Kalória | Carb (G) | Fehérje (G) | Összes zsíradék (G) | Ült. Zsír (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marha - felső hátszín, elválasztható sovány és zsír, 0 zsírszínre vágva, minden fokozatú, főzve, szeletelt | 813 | 0 | 112.5 | 37.1 | 14.4 | |
Marhahús - felső hátszín, elválasztható sovány és zsír, 0 zsírtartalmú, választott, főtt, szeletelt | 1 steak | 860 | 0 | 113.9 | 41.4 | 16.1 |
Marhahús - hátsó hátszín, elválasztható sovány és zsír, 0 zsírszínre vágva, válogatva, főzve, szeletelve | 1 steak | 772 | 0 | 111.1 | 33 | 12.8 |
Marhahús - felső hátszín, elválasztható sovány és zsíros, 1/4-ig zsírosra vágott, választott, főtt, serpenyőben sült | 1001 | 0 | 86.3 | 70.1 | 27.4 | |
Marha - felső hátszín, elválasztható sovány és zsíros, 1/8 zsírra vágva, minden fokozaton, főzve, főzve | 744 | 0 | 82.5 | 43.5 | 17.1 | |
Marhahús - felső hátszín, elválasztható sovány és zsíros, 1/8 zsírra vágva, mindenféle minőségű, nyers | 1222 | 0 | 123.4 | 77.2 | 31.2 | |
Marhahús - felső hátszín, elválasztható sovány és zsír, 1/8 zsírra vágva, választható, főtt, főtt | 786 | 0 | 82 | 48.2 | 19 | |
Marhahús - felső hátszín, elválasztható sovány és zsír, 1/8 zsírra vágva, választható, főzve, rántva | 961 | 0 | 88.3 | 64.7 | 25.1 | |
Marha - felső hátszín, elválasztható sovány és zsíros, 1/8 zsírtartalmú, választható, nyers | 61 | 0 | 5.6 | 4 | 1.6 | |
Marha - felső hátszín, elválasztható sovány és zsíros, 1/8 zsírra vágva, válogatva, főzve, szeletelt | 1115 | 0 | 131.5 | 61.6 | 24.3 | |
Marha - felső hátszín, elválasztható sovány és zsíros, 1/8 zsírtartalmú, válogatott, nyers | 1122 | 0 | 122.7 | 66.1 | 26.7 | |
Marha - felső hátszín, csak elválasztható sovány, 0 zsírtartalmú, minden fokozatú, főzve, szeletelt | 534 | 0 | 89.2 | 16.9 | 6.4 | |
Marha - felső hátszín, csak elválasztható sovány, 0-ig zsírosra vágva, választható, főzve, szeletelt | 738 | 0 | 118.9 | 25.7 | 9.8 | |
Marha - felső hátszín, csak elválasztható sovány, 0-ig zsírosra vágva, válogatva, főzve, szeletelve | 663 | 0 | 115.4 | 18.9 | 7.2 | |
Marha - felső hátszín, csak elválasztható sovány, 1/4-ig zsírosra vágva, választható, főzve, serpenyőben | 588 | 0 | 80.2 | 27.1 | 9.9 | |
Marha - felső hátszín, csak elválasztható sovány, 1/8 zsírtartalmú, mindenféle minőségű, főzve, rántva | 50 | 0 | 8.3 | 1.7 | 0.6 | |
Marha - felső hátszín, csak elválasztható sovány, 1/8 zsírtartalmú, mindenféle minőségű, nyers | 37 | 0 | 6.3 | 1.2 | 0.4 | |
Marha - felső hátszín, csak elválasztható sovány, 1/8-os zsírtartalmú, választott, főzött, szeletelt | 53 | 0 | 8.4 | 1.9 | 0.7 | |
Marha - felső bélszín, csak elválasztható sovány, 1/8 zsírtartalmú, választott, nyers | 38 | 0 | 6.2 | 1.3 | 0.5 | |
Marha - felső hátszín, csak elválasztható sovány, 1/8 zsírtartalmú, válogatott, főzött, szeletelt | 48 | 0 | 8.3 | 1.4 | 0.5 | |
Marha - felső hátszín, csak elválasztható sovány, 1/8 zsírtartalmú, válogatott, nyers | 36 | 0 | 6.3 | 1 | 0.4 |
a végtelenségig lehet erről beszélni..
In my opinion, you are wrong. Biztos vagyok benne. Email me at PM, we will discuss.
Összehasonlíthatatlan kifejezés, tetszik :)
Nincs igazad. Biztos vagyok benne. Megbeszélésre hívlak. Írj PM-ben, megbeszéljük.
Tévednek. Meg kell vitatnunk.