
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ha egynél több adagolási mérés érhető el, kattintson az adagolásra a többi adag kiválasztásához.
A kelbimbó kalóriát és makroelemeket tartalmaz
Szolgáló Kattintson más egységek megtekintéséhez | Kalória | Carb (G) | Fehérje (G) | Összes zsíradék (G) | Ült. Zsír (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sült kelbimbó, főzve, főzve, lecsepegtetve | 9 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | |
Sült kelbimbó, főzve, főzve, leeresztve, só nélkül | 8 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | |
Sült kelbimbó, fagyasztva, főzve, főzve, leeresztve | 1 csésze | 65 | 12.9 | 5.6 | 0.6 | 0.1 |
Sült kelbimbó, fagyasztva, főzve, főzve, leeresztve, só nélkül | 1 csésze | 65 | 12.9 | 5.6 | 0.6 | 0.1 |
Kelbimbó, fagyasztva, felkészületlenül | 116 | 22.3 | 10.7 | 1.2 | 0.2 | |
Kelbimbó, nyers | 38 | 7.9 | 3 | 0.3 | 0.1 |
Csak azt akartam mondani, hogy milyen jó ez a webhely. A makro-tápanyag- és napi kalóriaszükségletű számológépeket, amelyeket állandóan használok. Köszönöm!
-