
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ha több adagmérés is elérhető, kattintson az adagolásra a többi adag kiválasztásához.
Búza kalória és makroelemek krémje
Szolgáló Kattintson más egységek megtekintéséhez | Kalória | Carb (G) | Fehérje (G) | Összes zsíradék (G) | Ült. Zsír (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
GYEREKFEREM, azonnali, száraz | 651 | 134.4 | 18.9 | 2.5 | 0.4 | |
RATKALAKRÉT, azonnali, vízzel, sóval elkészítve (búza) | 149 | 31.5 | 4.4 | 0.6 | 0.1 | |
A FEJTELEM, azonnali, vízzel elkészítve, só nélkül | 149 | 31.5 | 4.4 | 0.6 | 0.1 | |
FÜRDŐKORNYA, mixn eszik, alma, banán és juhar ízű, száraz | 1 csomag | 132 | 28.9 | 2.4 | 0.4 | 0 |
FEHÉRFEHÉR, keverve, almával, banánnal és juharral ízesítve, elkészítve | 1 csomag | 132 | 29 | 2.4 | 0.5 | 0.1 |
GYEREKFREM, keverj enni, egyszerű, száraz | 1 csomag | 102 | 21.4 | 2.7 | 0.3 | 0.1 |
GYEREKFEREM, keverjük össze enni, sima, vízzel készítve | 1 csomag | 102 | 21.4 | 2.7 | 0.3 | 0 |
NAGASKEREM, gyors, vízzel főzve, sóval | 129 | 26.8 | 3.6 | 0.5 | 0.1 | |
NAGASKEREM, gyors, vízzel főzve, só nélkül | 129 | 26.8 | 3.6 | 0.5 | 0.1 | |
GYEREKFEREM, gyors, száraz | 635 | 132 | 18 | 2.3 | 0.4 | |
RÉZFRÉM, rendszeres, vízzel főtt, sóval, (búza) | 131 | 27.6 | 3.8 | 0.6 | 0.1 | |
RÉZFRÉM, rendszeres, vízzel főzve, só nélkül | 131 | 27.6 | 3.8 | 0.6 | 0.1 | |
FÉNYKÉR, rendszeres, száraz | 640 | 132.3 | 18.2 | 2.6 | 0.4 |
Wacker, nagyszerű ötletnek tűnik
Közöttünk a fórum felhasználóitól kérnék segítséget.
God mean! Így és így!
but yourself, you were trying to do so?
Közöttünk beszéltünk, nem próbáltál megnézni a google.com webhelyet?
Azt hiszem, tévedsz. Írja be, megvitatjuk. Írj nekem a PM -ben, beszélünk.