
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ha több adagmérés is elérhető, kattintson az adagolásra a többi adag kiválasztásához.
Szójaliszt kalória és makroelemek
Szolgáló Kattintson más egységek megtekintéséhez | Kalória | Carb (G) | Fehérje (G) | Összes zsíradék (G) | Ült. Zsír (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Szójapor, zsírtalanítva | 330 | 38.4 | 47 | 1.2 | 0.1 | |
Szójapor, zsírtalanított, nyers fehérjealapú (N x 6,25) | 1 csésze | 327 | 33.9 | 51.5 | 1.2 | 0.1 |
Szójaliszt, teljes zsírtartalmú, nyers | 366 | 29.6 | 29 | 17.3 | 2.5 | |
Szójaliszt, teljes zsírtartalmú, nyers, nyers fehérjealapú (N x 6,25) | 1 csésze | 369 | 27.1 | 32.1 | 17.6 | 2.5 |
Szójaliszt, teljes zsírtartalmú, pörkölt | 1 csésze | 375 | 28.6 | 29.6 | 18.6 | 2.7 |
Szójaliszt, teljes zsírtartalmú, pörkölt, nyers fehérjealapú (N x 6,25) | 1 csésze | 373 | 25.8 | 32.4 | 18.6 | 2.7 |
Szójaliszt, alacsony zsírtartalmú | 327 | 33.4 | 40.9 | 5.9 | 0.9 | |
Szójaliszt, alacsony zsírtartalmú nyersfehérje alapú (N x 6,25) | 1 csésze | 325 | 29.6 | 44.8 | 5.9 | 0.9 |
Csak azt akartam mondani, hogy milyen jó ez a webhely. A makro-tápanyag- és napi kalóriaszükségletű számológépeket, amelyeket állandóan használok. Köszönöm!
-