
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ha több adagmérés is elérhető, kattintson az adagolásra a többi adag kiválasztásához.
Tofu kalória és makroelemek
Szolgáló Kattintson más egységek megtekintéséhez | Kalória | Carb (G) | Fehérje (G) | Összes zsíradék (G) | Ült. Zsír (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tofu, szárított-fagyasztott (koyadofu) | 1 db | 82 | 2.5 | 8.1 | 5.2 | 0.7 |
Tofu, szárítva, fagyasztva (koyadofu), kalcium-szulfáttal elkészítve | 1 db | 80 | 2.2 | 8.1 | 5.2 | 0.7 |
Tofu, extra kemény, nigarival készítve | .2 blokk | 83 | 1.8 | 9 | 5.3 | 0.5 |
Tofu, szilárd, kalcium-szulfáttal és magnézium-kloriddal (nigari) elkészítve | 88 | 2.1 | 10.3 | 5.3 | 1.1 | |
Tofu, sült | 77 | 3 | 4.9 | 5.7 | 0.8 | |
Tofu, sült, kalcium-szulfáttal elkészítve | 1 db | 35 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 0.4 |
Tofu, kemény, nigarival készítve | .25 blokk | 178 | 5.4 | 15.5 | 12.2 | 1.8 |
Tofu, okara | 1 csésze | 94 | 15.3 | 3.9 | 2.1 | 0.2 |
Tofu, nyers, szilárd, kalcium-szulfáttal elkészítve | 183 | 5.4 | 19.9 | 11 | 1.6 | |
Tofu, nyers, szabályos, kalcium-szulfáttal elkészítve | 94 | 2.3 | 10 | 5.9 | 0.9 | |
Tofu, sózva és erjesztve (fuyu) | 1 blokk | 13 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.1 |
Tofu, sózva és erjesztett (fuyu), kalcium-szulfáttal elkészítve | 1 blokk | 13 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.1 |
Tofu, lágy, kalcium-szulfáttal és magnézium-kloriddal (nigari) elkészítve | 151 | 4.5 | 16.2 | 9.2 | 1.3 |
Csak azt akartam mondani, hogy milyen jó ez a webhely. A makro-tápanyag- és napi kalóriaszükségletű számológépeket, amelyeket állandóan használok. Köszönöm!
-